PAGUCINEWS.COM – Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara menggelar inspeksi harga sembako di beberapa toko di Pasar Purwodadi Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara.
Baca Juga/Polres Bengkulu Utara, Berkah Ramadhan Menjalin Silaturahmi Dengan Masyarakat
Pengawasan ini mencakup tiga kategori utama, yaitu kebutuhan pokok hasil pertanian, industri, serta produk ternak dan perikanan.
Kapolres Bengkulu Utara AKBP AKBP Eko Munarianto,S.I.K. Melalui Unit Tipidter, IPDA Andhika Rizkiawan Ramadhan, menjelaskan, monitoring ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat di bulan Ramadhan.
“Ia harga sembako di Pasar Purwodadi relatif stabil dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kami terus melakukan pemantauan agar tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan masyarakat,”kata Andhika.
Andhika menambahkan, hasil pengawasan rutin ini mendukung upaya dari strategi pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar dengan harga yang terjangkau.
“Ya hasil pemantauan berkelanjutan, diharapkan ekonomi lokal tetap stabil dan masyarakat dapat menikmati kebutuhan pokok tanpa kekhawatiran akan kenaikan harga mendadak,” jelas Andhika.
Berikut daftar harga sembako di Pasar Purwodadi Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara:
1 | Bawang Merah | Rp : 45.000/Kg |
2 | Bawang Putih | Rp : 40.000/Kg |
3 | Cabe merah lokal | Rp : 60.000/Kg |
4 | Cabe merah non lokal | Rp : 50.000 /Kg |
5 | Cabe rawit hijau | Rp : 80.000/Kg |
6 | Cabe hijau | Rp : 40.000/Kg |
7 | Kedelai Ex. Impor | Rp : 12.800/Kg |
8 | Kacang Tanah | Rp : 25.000/Kg |
9 | Kacang Hijau | Rp : 20.000/Kg |
10 | Jagung Pipilan Kering | Rp : 6.500/Kg |
11 | Jagung Basah | Rp : 6.000/Kg |
12 | Kentang | Rp : 10.000/Kg |
13 | Tomat | Rp : 7.000/Kg |
14 | Brokoli | Rp : 22.000/Kg |
15 | Daun Bawang | Rp : 18.000/Kg |
16 | Sawi | Rp : 5.000/Kg |
17 | Sawi pahit | Rp : 5.000/Kg |
18 | Sawi pahit | Rp : 5.000/Kg |
19 | Sayur Bayam | Rp : 2.500/Ikat |
20 | Sayur Kangkung | Rp : 2.000/Ikat |
21 | Wortel | Rp : 6.000/Kg |
22 | Kol | Rp : 6.000/Kg |
23 | Minyak Curah | Rp :15.000/Liter |
24 | Kemasan Bermerk I | Rp : 22.000/Kg |
25 | Kemasan Bermerk II | Rp : 20.000/Kg |
26 | Gula Pasir Lokal | Rp : 18000/Kg |
27 | Gula Pasir Kemasan Bermerk Kualitas I | Rp : 20000/Kg |
28 | Gula aren | Rp : 25.000/Kg |
29 | Tepung Lokal | Rp : 12.000/Kg |
30 | Segitiga Biru curah | Rp : 13.300/Kg |
31 | Daging Sapi Murni | Rp : 140.000/Kg |
32 | Daging Ayam Broiler/Ras | Rp : 38.000/Kg |
33 | Daging Ayam Kampung | Rp: 70.000/ekor. |
Redaksi – Suliswan