PAGUCINEWS.COM =Sebanyak 183 Desa di 19 Kecamatan di Kabupaten Bengkulu utara. pada 6 juli 2022 melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak
Bupati Bengkulu Utara Memantau dan Memberikan hak suara dalam pelaksanaan Pilkades Serentak Gelombang 1 Di Desa Giri Kencana.
“Saya berharap semoga pelaksanaan Pilkades kali ini bisa berjalan aman, damai demokratis dan sehat,” ujarnya
Berikut hasil sementara Pilkades serentak di 19 kecamatan di kabupaten Bengkulu Utara yang telah di laksanakan pada 6 juli 2022 .
Berikut Nama Pemenagnya:
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Harnasion, S.Hi | Desa Karang Anyar 2 | Arga Makmur |
2 | Putu Suriade | Desa Rama Agung | |
3 | Amir Hamzah | Desa Gunung Selan | |
4 | Edi Supardi | Desa Tanjung Raman | |
5 | Ayyatullah Kumaini | Desa Karang Anyar 1 | |
6 | Herman Robin | Desa Datar Ruyung | |
7 | Julyani | Desa Gunung Agung | |
8 | Pebzon Norhadi | Desa Karang Suci | |
9 | Soneta | Desa Talang Denau | |
10 | Sukarnoto | Desa Sido Urip | |
11 | Alex Nauli Harahap | Desa Kuro Tidur | |
12 | Meriyanti | Desa Senali | |
13 | Nasion Kusnadi | Desa Taba Tembilang |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Aswari | Serangai | Kecamatan Batik Nau |
2 | Bambang sugianto | Selolong | |
3 | Junaidi | Air lakok | |
4 | Amiril incumbent | Bintunan | |
5 | Eri Iswandi | Suka Marga | |
6 | Alex | Batiknau | |
7 | Agung | Pagar Ruyung | |
8 | Rizal | Taba Kelintang | |
9 | Aknau incumbent | Ulak Tanding | |
10 | Ferri irawan | Seberang Tunggal | |
11 | Buyung Azwar | Sekiau | |
12 | Sumadi | Paninjau | |
13 | Misno | Samban Jaya |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Sumaryono | Desa Marga Sakti | Kecamatan Padang Jaya |
2 | Dedy Mayurat | Desa Tanah Hitam | |
3 | Karyadi | Desa Padang Jaya | |
4 | Hariyanto | Desa Tanjung Harapan | |
5 | Yuzuardiyanto | Desa Talang Tua | |
6 | Dendi Apriyadi | Desa Argamulya | |
7 | Suyanto | Desa Sido Mukti | |
8 | Misto | Desa Marga Jaya | |
9 | Ahori Yanto | Desa Lubuk Banyau |
NO | NAMA CALON | DESA | KECAMATAN |
1 | Eko Deritanto | Desa Giri Mulya | kecamatan Giri Mulya |
2 | Haryanto | Desa Wonoharjo | |
3 | Subagio | Desa Suka Makmur | |
4 | Tri Pujianti | Desa Tanjung Anom | |
5 | Ujang Asran | Desa Rena Jaya |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Alamsyah | Alamsyah | Kecamatan Enggano |
2 | Alamudin | Kaana | |
3 | Siman | Meok | |
4 | Tedi Sunardi | Malakoni | |
5 | Reddy Heloman | Apoho |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Baheri | Desa Tanjung Putus | Kecamatan Kerkap |
2 | Juherman | Desa Penyangkak | |
3 | Sumiati | Desa Serumbung | |
4 | Yusminarto | Desa Kedu Baru | |
5 | Heri Harmansyah | Desa Lubuk Jale | |
6 | Sudirmansyah | Desa Talang Pasak | |
7 | Sudarsono | Desa Talang Jambu | |
8 | Kharul Ansori | Desa Tebat Pacur | |
9 | Muhammad Ikbal | Desa Perbo | |
10 | Aguanda Martapuri | Desa Simpang Ketenong | |
12 | Indra Nadi | Desa Banyumas | |
13 | Sudianto | Desa Talang Curup | |
14 | IiS Yadi | Desa Jogja Baru | |
15 | Rasman Basri | Desa Aur Gading | |
16 | M.Solikin | Desa Magelang | |
17 | Susi Susanti | Desa Salam Harjo |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Edizen | Desa Air Banai | Kecamatan Hulu Palik |
2 | Hadi Prayitno | Desa Batu Roto | |
3 | Gunawan | Desa Talang Rendah | |
4 | Renaldi | Desa Batu Raja R | |
5 | M. Tauzi | Desa Padang Bendar | |
6 | Dula Kasmudi | Desa Pematang Balam | |
7 | Muksin | Desa Batu Layang | |
8 | Sulaiman | Desa Air Baus I | |
9 | Sugeng Rianto | Desa Sumber Rejo | |
10 | Gunawan | Desa Padang Kol | |
11 | Rudi Setiawan | Desa Rajal Kol | |
12 | Zainul Amri | Desa Padang R |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Sugiyo | Desa Air Pandan | Kecamatan Putri Hijau |
2 | Miswanto | Desa Cipta Mulya | |
3 | Zamari | Desa Pasar Sebelat | |
4 | Ramdani | Desa Talang Arah | |
5 | Warijo | Desa Kota Bani | |
6 | H.Muhammad So’ib | Desa Air Muring | |
7 | Amanto | Desa Air Petai | |
8 | Ndaru Utomo | Desa Karang Tengah | |
9 | Wandi Ismoko | Desa Karang Pulau |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Mitra Sadewa | Desa Suka Makmur | Kecamatan Marga Sakti Sebelat |
2 | Ferdino Mustika | Desa Karya Pelita | |
3 | Edi Putra Jaya | Desa Suka Baru | |
4 | Rostam | Desa Suka Medan | |
5 | Suprapto | Desa Karya Bakti | |
6 | Yusiran | Desa Suka Merindu | |
7 | Irwanto | Desa Suka Maju | |
8 | Bambang Syahrial | Desa Air Putih |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Mimbar Situmorang | Gunung Payung | Kecamatan Pinang Raya |
2 | Suyanto | Bumi Harjo | |
3 | Adrongi | Air Sekamanak | |
4 | Heru Wahyono | Bukit Harapan | |
5 | M.Munif Herianto | Air Simpang | |
6 | Aris Susilo | Sumber Mulya | |
7 | Razid Wahani | Sumber Mulya | |
8 | Priyanto | Tanjung Muara | |
9 | Parmoko | Marga Bakti | |
10 | Haryono | Air Sebayur |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Sri Rosmawar | Desa Talang Rasau | Kecamatan Lais |
2 | Sanusi | Desa Jago | |
3 | Hambali | Desa Lubuk Gedang | |
4 | Indra Sakti | Desa Suka Langu | |
5 | Ratno | Desa Taba Baru | |
6 | Edi Susanto | Desa Kalbang | |
7 | Amin Nurhayat | Desa Pal 30 | |
8 | Aiis Syafaah | Desa Lubuk Sahung | |
9 | Lilis Susianto | Desa Durian Daun | |
10 | Muksin | Desa Air Padang | |
11 | Riduan Suheri | Desa Datar Lebar |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Zakaria | Desa Tepi Laut | Kecamatan Putri Hijau |
2 | Dodi Zamhori | Desa Pasar Kerkap | |
3 | Agus Salim | Desa Air Napal | |
4 | Dedi Budi Harjo | Desa Talang Jarang | |
5 | Fauzul Kabir | Desa Talang Kering | |
6 | Nuzul Hidayah | Desa Pasar Tebat | |
7 | Nazarudin | Desa Pasar Palik | |
8 | Muhardi | Desa Tebing Kandang | |
9 | Ridwan Hadi | Desa Pukur |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Suparjo | Dusun Curup | Kecamatan Air Besi |
2 | Zakaria | Genting Perangkap | |
3 | Kartoyo | Lubuk Balam | |
4 | Manirudin | Datar Macang | |
5 | Reki Putra Irawan | Tanjung Genting | |
6 | Akarius | Kota Agung | |
7 | Hajar Sukadi | Penyangkak | |
8 | Joni Putra | Talang pungguk | |
9 | Sudirman | Kertapati | |
10 | Cenaga | Talang Ginting | |
11 | Bambang Wahyudi | Talang Baru Ginting | |
12 | Sarkawi | Tanjung Karet |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Aniar Evendi | Desa Mesigit | Kecamatan Air Padang |
2 | Amrun Zen | Desa Balam | |
3 | Syafri Hamdani | Desa Lubuk Mumpu | |
4 | Medi Harlezi | Desa Padang Kala | |
5 | Kanto Susanto | Desa Tanjung Aur | |
6 | Anton | Desa Kembang Manis |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Badrun Zailani Amin | Desa Air Lelangi | Kecamatan Ulok Kupai |
2 | Agus Setiadi | Desa Bangun Karya | |
3 | Udin Rafiudin | Desa Bukit Berlian | |
4 | Riyanto Krismawan | Desa Bukti Sari | |
5 | Eko Pastrio | Desa Pagardin | |
6 | Firman Aswandi | Desa Pondok Bakil | |
7 | Muhammad Jafri | Desa Talang Berantai | |
8 | Sidarni | Desa Tanjung Dalam | |
9 | Ari Sanjaya | Desa Tanjung harapan | |
10 | Elson Agus Fitriadi | Desa Tanjung Sari |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Ferdinal Agustianto | Desa Jabi | Kecamatan Napal Putih |
2 | Asmara Wijaya | Desa Napal Putih | |
3 | Supriadi | Desa Air Tenang | |
4 | Muhammad Nurwahit | Desa Teluk Anggung | |
5 | Rugiono | Desa Tanjung Kemeyan | |
6 | Hosen | Desa Muara Santan | |
7 | Supriadi | Desa Lebong Tandai |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Emron | Desa padang sepan | Kecamatan Tanjung Agung Palik |
2 | Sanimo Brata Laksana | Desa Sekuang | |
3 | Syapuandi | Desa Lubuk Pendam | |
4 | Toto Hermanto | Desa Alun Dua | |
5 | Episarfi | Desa Tanjung Agung | |
6 | Bundardi | Desa Sawang Lebar | |
7 | Jahan Nudin | Desa Sawang Lebar ilir | |
8 | Raden Said | Desa Lubuk Gading | |
9 | Mardianto | Desa Ketapi |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Dahari | Desa Air Merah | Kecamatan Arma Jaya (Proses) |
2 | Adis Edi | Desa Gunung Besar | |
3 | Wayan Hermawan | Desa Sumber Agung | |
4 | Budi Handoyo | Desa Sidodadi | |
5 | Fhusi Utama | Desa kali Satu | |
6 | Slamet Riyadi | Desa Tebing Kaning | |
7 | Nasution | Desa Pagar Ruyung | |
8 | Redi Yanto | Desa Gardu | |
9 | Isiyandi | Desa Pagar Banyu | |
10 | Saila bani | Desa Kali Dua | |
11 | Esebendi | Desa pematang Sapang |
NO | NAMA | DESA | KECAMATAN |
1 | Septa Irawan | Desa Pasar Ketahun | Kecamatan Ketahun |
2 | Rifqi Hidayat | Bukit Indah | |
3 | Wagiman | Desa Fajar Baru | |
4 | Kosno Agung Pramadhoni | Desa Dusun Raja | |
5 | Wahyudi | Desa Giri Kencana | |
6 | Afriadi | Desa Kualalangi | |
7 | Mustika | Desa Lubuk Mindai |
Redaksi :Pagucinews.com